Kontaktperson: Frau Zsuzsanna Szűcs
Anfahrtsmöglichkeiten: |
|
|||||||||||||||||||||||
|
Spezieller Vorteil: |
| Name des Saals | Kapazität (Theater-bestuhlung) | Kapazität (Restaurant-Sitzordnung) | Kapazität (Stehempfang) | Fix / Mobil Sitzordnung | Grundfläche | Klimatisierung | Verdunkelung | Natürliches Licht | Richtpreis | ||
| Santa Maria | 200 | 150 | 250 | Mobil | 250 m2 | Vorhanden | Vorhanden | Vorhanden | Nach Vereinbarung | ||
| Nina | 40 | 30 | 50 | Mobil | 40 m2 | Vorhanden | Vorhanden | Vorhanden | Nach Vereinbarung | ||
| Pinta | 30 | 40 | 40 | Mobil | 50 m2 | Vorhanden | Vorhanden | Vorhanden | Nach Vereinbarung | ||
| Tetőterasz | 120 | 80 | 150 | Mobil | 100 m2 | Nach Vereinbarung | |||||
| Dunai Terasz | 120 | 80 | 150 | Mobil | 100 m2 | Nach Vereinbarung | |||||
Cateringleistung:
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art der Location:
|
Anmerkung:
Landkarte: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||