Megjelenítve:
51-60
találat
|
Összesen: 114
+36 (20) 380-6...
Mutat
1074
Budapest VII.
Dob utca 65.
Dob utca 65.
| Termek (3) | színházi | bankett | álló | m2 |
|---|---|---|---|---|
| Sörpong terem (átjáró terem) | 60 | 30 | 40 | 70 |
| Nagyterem (átjáró terem) | 150 | 100 | 150 | 180 |
| Biliard terem (különterem) | 55 | 40 | 55 | 65 |
+36 (30) 281-1...
Mutat
1024
Budapest II.
Kis Rókus utca 16-20.
Kis Rókus utca 16-20.
Az egykori Ganz-gyár az ezredfordulón fantasztikus metamorfózison ment át: a rozsdaövezetből közösségi tér, rendezvényközpont lett. A Millenáris 2001 óta Bel-Buda kedvenc rendezvényhelyszíne, a szabadidő eltöltésének többfunkciós tere. Minden csarnoka egyedi atmoszférájú: a Nagycsarnok indusztriális jellegű, a természetes fényben úszó Üvegcsarnok loft hangulatú, a Nemzeti Táncszínház terei eleganciát és dinamizmust sugároznak. Ez a három tér öss...
| Termek (14) | színházi | bankett | álló | m2 |
|---|---|---|---|---|
| NAGYCSARNOK – B ÉPÜLET | 1500 | 1500 | 1500 | 6000 |
| KERENGŐ – C ÉPÜLET | - | - | 300 | 875 |
| ÜVEGCSARNOK – D ÉPÜLET | 500 | 450 | 800 | 1100 |
| ÜVEGCSARNOK – D ÉPÜLET - SZEMINÁRIUM TEREM | 60 | - | 60 | 110 |
| ÜVEGCSARNOK – D ÉPÜLET - MOZITEREM | 120 | - | - | 150 |
| NEMZETI TÁNCSZÍNHÁZ – E ÉPÜLET- NAGYTEREM | 530 | 350 | - | 870 |
| NEMZETI TÁNCSZÍNHÁZ – E ÉPÜLET- KAMARATEREM | 50 | - | - | 100 |
| NEMZETI TÁNCSZÍNHÁZ – E ÉPÜLET- KISTEREM | 120 | - | - | 330 |
| NEMZETI TÁNCSZÍNHÁZ – E ÉPÜLET- ELŐCSARNOK | - | 100 | 350 | 630 |
| FOGADÓ – G ÉPÜLET- FÖLDSZINTI RENDEZVÉNYTERÜLET | 350 | 250 | 631 | 510 |
| FOGADÓ – G ÉPÜLET- GALÉRIA KONFERENCIATEREM | 240 | 100 | 315 | 280 |
| FOGADÓ - G ÉPÜLET - FÖLDSZINTI OLDALCSARNOK | 200 | 120 | 300 | 330 |
| MILLENÁRIS PARK | - | - | 10000 | 45000 |
| SZÉLLKAPU PARK | - | - | 2500 | 26000 |
+36 (30) 287-3...
Mutat
1146
Budapest XIV.
Gundel Károly út 4.
Gundel Károly út 4.
Ha nem szeretnétek sokat várni az esküvővel, a Bagolyvárban minőségi gyors esküvőket szervezünk – akár
néhány héten belüli időponttal. A Városliget kapujában található,
világörökség által védett rendezvényhelyszínünk egyszerre elegáns, vintage és természetközeli
környezetet kínál.
A Bagolyvár ideális választás esküvőkhöz,
magán- és céges rendezvényekhez egyaránt.
Válogassatok kedvező
csomagajánlatainkból és találkozzunk, beszélgessünk a Nagy na...
| Termek (2) | színházi | bankett | álló | m2 |
|---|---|---|---|---|
| Bagolyvár Rendezvényterem | - | 60 | 80 | 90 |
| Bagolyvár Terasz | - | 30 | 40 | 80 |
+36 (70) 524-3...
Mutat
1054
Budapest V.
Vadász utca 30.
Vadász utca 30.
Az ultramodern, minden igényt kielégítő V30 Sport- és Rendezvényközpont 8+2 szinten várja vendégeit. Az építészeti jelentőséggel is bíró központot Skardelli György, Kossuth-díjas építész tervezte egy korábbi romos bérház helyére. Az eredmény önmagáért beszél. Budapest szívében, az V. kerületi Vadász utcában végre méltó helyszínt tudunk biztosítani az Ön saját rendezvényeinek is. A 2021-ben átadott és a 21. századi követelményeknek megfelelő, mode...
| Termek (9) | színházi | bankett | álló | m2 |
|---|---|---|---|---|
| Multifunkciós terem I. | 80 | 60 | 80 | 100 |
| Multifunkciós terem II. | 80 | 60 | 80 | 100 |
| Multifunkciós terem I+II. | 160 | 120 | 160 | 200 |
| Multifunkciós terem I.+II. + Foyer | 227 | 180 | 250 | 300 |
| Szekció terem I. | 40 | 30 | 40 | 55 |
| Szekció terem II. | 20 | 20 | 20 | 37 |
| Szekció terem I.+II. | 70 | 50 | 70 | 92 |
| Rendezvénycsarnok | 200 | 200 | 200 | 400 |
| Sky terasz | 25 | 25 | 25 | 180 |
+36 (20) 959-1...
Mutat
1037
Budapest III.
Nagymihály utca 1-9.
Nagymihály utca 1-9.
A DISTR3CT Event Cube egy különleges rendezvényhelyszín Óbuda könnyen megközelíthető pontján, közel 1000 nm2-en. Tökéletes választás üzleti rendezvények, kulturális- és privát események megvalósításához, ahol a kreatív térrendezés és a magával ragadó atmoszféra garantált. Legyen szó konferenciáról, gálavacsoráról, partnertalálkozóról, céges karácsonyi partyról, csapatépítőről, állófogadásról, termékbemutatóról, előadásról, versenyről, kiállításr...
| Termek (9) | színházi | bankett | álló | m2 |
|---|---|---|---|---|
| Bár | 30 | 20 | 50 | 80 |
| Gallery | 30 | 20 | 60 | 80 |
| Lounge | 50 | 30 | 50 | 60 |
| Hall + Salon | 100 | 70 | 130 | 112 |
| Separé | 35 | 25 | 40 | 32 |
| Meeting Room 1-2 | 20 | - | - | 50 |
| Meeting Room 3-4 | 30 | - | - | 30 |
| Office | 60 | - | 60 | 60 |
| Downtown | 120 | 80 | 250 | 209 |
+36 (1) 235-48...
Mutat
1052
Budapest V.
Apáczai Csere János u.4
Apáczai Csere János u.4
Különleges Duna-parti elhelyezkedéssel, felejthetetlen panorámával, könnyed, modern stílussal és a Marriott legendás vendégszeretetével várunk mindenkit Budapest szívében. Az egyedülálló dunai panoráma mind a 342 felújított szobánkból és 22 lakosztályunkból garantált - a Duna állandóan változó árnyalatai, a Gellért-hegy, a Citadella, a Budai - Várnegyed és a Lánchíd Csodás látványt nyújt éjjel - nappal. A 16 megújult rendezvénytermünk 1750 négyze...
| Termek (25) | színházi | bankett | álló | m2 |
|---|---|---|---|---|
| Grand Budapest Bálterem | 650 | 450 | 600 | 614 |
| Buda | 280 | 190 | 300 | 306 |
| Pest | 250 | 180 | 250 | 248 |
| Báltermi Terasz | 120 | - | 200 | 190 |
| Báltermi Előtér | - | - | 150 | 140 |
| Liz Bálterem (Liz 1 + 2) | 300 | 240 | 300 | 360 |
| Liz 1 | 200 | 180 | 200 | 265 |
| Liz 2 | 70 | 60 | 80 | 95 |
| View 5 + 6 | 70 | 60 | 80 | 114 |
| View 5 | 30 | 20 | 40 | 47 |
| View 6 | 30 | 30 | 40 | 67 |
| View 3 + 4 | 60 | 60 | 80 | 90 |
| View 4 | 30 | 20 | 40 | 44 |
| View 3 | 30 | 20 | 40 | 46 |
| View 2 | - | 12 | - | 29 |
| View 1 | 24 | 30 | 40 | 56 |
| Emeleti Előtér | - | - | 120 | 112 |
| Office | 15 | 12 | - | 20 |
| Studio Kitchen | - | 16 | - | 71 |
| Studio 2 | 40 | 30 | 40 | 49 |
| View 7 + 8 | 140 | 130 | 180 | 182 |
| View 8 | 70 | 78 | 90 | 91 |
| View 7 | 70 | 60 | 80 | 91 |
| Studio 1 | 30 | 20 | 30 | 36 |
| Liz & Chain Rooftop Bar | - | - | 80 | 100 |
+36 (30) 823-7...
Mutat
1101
Budapest X.
Albertirsai út 10.
Albertirsai út 10.
A HUNGEXPO konferenciák, kongresszusok, gála rendezvények,
kiállítások nagyszabású rendezvények lebonyolítására alkalmas akár több mint
tízezer fő részére is. A HUNGEXPO 75 000 m2-es rendezvényterével, 7 kiállítási
pavilonjával és a kongresszusi központjával kiváló helyszín tudományos
konferenciák, kongresszusok, gála rendezvények, kiállítások és más nagyszabású
belföldi és nemzetközi rendezvények lebonyolítására. Sehol a hazai kínálatban
nincs i...
| Termek (15) | színházi | bankett | álló | m2 |
|---|---|---|---|---|
| A pavilon | 12000 | 7000 | 9000 | 19528 |
| B pavilon | 4000 | 3000 | 3500 | 6536 |
| D pavilon | 2500 | 2000 | 2500 | 5240 |
| E pavilon | 5750 | 4000 | 4250 | 7242 |
| F pavilon | 2000 | 1300 | 3500 | 3838 |
| G pavilon | 8000 | 5000 | 9000 | 9504 |
| H pavilon | 4500 | 3000 | 5000 | 5680 |
| C Kongresszusi Központ Földszint 8 db szekcióterem | 200 | 90 | 135 | 230 |
| C Kongresszusi Központ Galéria 16 db szekcióterem | 50 | 30 | 40 | 75 |
| C Kongresszusi Központ Plenáris terem | 2000 | 1000 | 1100 | 1900 |
| C Kongresszusi Központ Kiállítói tér | 1800 | 1000 | 1300 | 2500 |
| C Kongresszusi Központ Földszint F foyer | - | 350 | 500 | 1100 |
| C Kongresszusi Központ Terasz | - | - | - | 2350 |
| C Kongresszusi Központ Plenáris foyer | - | 450 | 900 | 1700 |
| F1 Fogadóépület Konferenciaterem | 260 | 190 | 240 | 442 |
+36 (20) 500-3...
Mutat
1051
Budapest V.
Zrínyi utca 4.
Zrínyi utca 4.
Gyönyörűen felíjított 19. századi épület remekül szolgál arra, hogy egy akár egyszerűbb rendezvénynek is egy kirívóan különleges köntöst adjon. 1 lokáción belül 4 helyszín: kert, bistro, galéria és DOJO. Így rengeteg igénynek tökéletesen eleget tudunk tenni, legyen szó az esemény fajtájáról, vagy nagyságáról.
| Termek (4) | színházi | bankett | álló | m2 |
|---|---|---|---|---|
| Bistro | 100 | - | 200 | 1 |
| DOJO | 220 | 80 | 260 | 1 |
| Garden | 110 | - | 500 | 300 |
| Galéria | 45 | - | 80 | 1 |
+36 (70) 377-3...
Mutat
1123
Budapest XII.
1123 Budapest, Csörsz utca 14.
1123 Budapest, Csörsz utca 14.
A MOMsport Rendezvényközpont, közel 13.000 m2en helyezkedik el a XII. kerület szívében, az üzleti negyed szomszédságában. Közvetlenül a MOM Park, a MOM Kultúrház, a Budapesti Kongresszusi Központ, a Larus Rendezvényközpont, a Hotel Novotel Budapest City valamint a Gesztenyés Kert szomszédságában. A létesítmény elhelyezkedése és kialakítása széles tárházat nyit a befogadható rendezvénytípusok felé. A Rendezvényközpont éppúgy alkalmas a céges rende...
| Termek (7) | színházi | bankett | álló | m2 |
|---|---|---|---|---|
| Tanmedence | - | - | 50 | 150 |
| Kültéri medence | - | - | 300 | 700 |
| Parkosított udvar | - | - | 600 | 1600 |
| Balett terem | 90 | 40 | 100 | 106 |
| Beltéri medence | 250 | - | 350 | 600 |
| Sportcsarnok | 2000 | 900 | 1000 | 1600 |
| Mûfüves futballpálya | - | - | 100 | 800 |
1061
Budapest VI.
Király utca 26.
Király utca 26.
A Create26 Budapest belvárosában, a Király utca 26. szám alatt található modern szolgáltatói irodaház és rendezvénytér, amely inspiráló környezetet kínál szabadúszóknak, startupoknak és kisebb csapatoknak. Szolgáltatásai között szerepelnek coworking megoldások, jól felszerelt tárgyalók, valamint 10–150 fős rendezvények lebonyolítására alkalmas termek, mindezt egy élénk, támogató közösségben.
| Termek (5) | színházi | bankett | álló | m2 |
|---|---|---|---|---|
| Game Room | 30 | 25 | 30 | 45 |
| Lounge | 140 | 70 | 110 | 210 |
| North | 30 | 20 | 30 | 45 |
| South | 50 | 25 | 50 | 70 |
| Full House | 100 | 50 | 100 | 115 |
Megjelenítve:
51-60
találat
|
Összesen: 114
Ugrás az oldal terejére