Megjelenítve:
61-68
találat
|
Összesen: 68
+36 (20) 333-8...
Mutat
2336
Dunavarsány
Jade Beach 1
Jade Beach 1
Budapest belvárosától csupán 30 km-re található a csodálatos vízparti, természetközeli rendezvényhelyszínünk, mely akár 2500 fő befogadására is alkalmas. Minőségi és felejthetetlen kikapcsolódást nyújt minden korosztály számára, lehetőséget adva az aktív feltöltődés vagy a zavartalan pihenés élményéhez. A Jade Beach nem csak egyedi, háborítatlan tóparti miliője miatt, de színvonalas szolgáltatásai okán is kiváló szabadtéri rendezvényhelyszín, ha...
Termek (6) | színházi | bankett | álló | m2 |
---|---|---|---|---|
Szabadtéri park 4 hektár | 2500 | 2500 | 2500 | 40000 |
Rendezvénysátor | 300 | 150 | 300 | 225 |
Beach Bár fedett, hangulatos | 50 | 50 | 70 | 180 |
Teraszok | 140 | 140 | 170 | 200 |
Parkoló, szabadtéri | 300 | 300 | 300 | 600 |
Strand, homokos vízpart | 200 | 200 | 270 | 10000 |
+36 (30) 268-4...
Mutat
1121
Budapest XII.
Konkoly-Thege Miklós út 15-17.
Konkoly-Thege Miklós út 15-17.
Exkluzív rendezvényhelyszínünkön megnyílik a Világegyetem kapuja, csillagászati programjaink pedig egyedivé varázsolják rendezvényed! Ma már szinte végtelen a sor, ha rendezvényhelyszínek közül szeretnénk válogatni. De mitől lesz valami igazán egyedi? Mi az az extra, ami valóban feledhetetlen élményt nyújt vendégeinek? Létezik egy hely, távol a város zajától, a Széchenyi-hegy tetején, csodálatos, erdős környezetben, a Normafától mindössze 300 mét...
Termek (5) | színházi | bankett | álló | m2 |
---|---|---|---|---|
Külső terület | - | - | 800 | 4000 |
VIP terasz | 40 | 15 | 25 | 70 |
Klebelsberg Kunó előadóterem | 35 | 20 | 50 | 65 |
Detre László konferenciaterem | 48 | 30 | 70 | 52 |
Szeidl Béla terem | - | 14 | 20 | 33 |
+36 (30) 122-6...
Mutat
1146
Budapest XIV.
Olof Palme sétány 3.
Olof Palme sétány 3.
A Magyar Zene Háza állandó éttermét, büféjét és kávézóját a Rampart Cégcsoport üzemelteti és a rendezvények vendéglátása is hozzánk tartozik, így nem kérdés, hogy kiemelkedő minőségű lesz az itt rendezett események cateringje is. A Magyar Zene Háza magas minőségű hang-és fénytechnikájával felszerelt, akadálymentes termeiben konferenciák, díjátadók, koncertek, céges rendezvények tarthatók. Az 500 fős kapacitású csodás földszinti koncertteremben a...
Termek (7) | színházi | bankett | álló | m2 |
---|---|---|---|---|
Könyvtár | 60 | - | - | 252 |
Kávézótér | 63 | 35 | 59 | 113 |
Szabadtéri színpad | 150 | 120 | 150 | 300 |
VIP Lounge | 15 | - | 15 | 40 |
Koncertterem | 320 | 250 | 242 | 460 |
Előadóterem | 100 | 50 | 66 | 126 |
Előcsarnok | - | 350 | 320 | 520 |
+36 (30) 649-9...
Mutat
1146
Budapest XIV.
Gundel Károly út 4.
Gundel Károly út 4.
Exkluzív rendezvényhelyszín
Budapest szívében – a Gundel eleganciája A több mint 130 éves múlttal rendelkező Gundel Étterem
a magyar vendéglátás szimbóluma, ahol a gasztronómiai kiválóság találkozik a
történelmi patinával. Egyedülálló rendezvényhelyszíneink különleges
atmoszférát, professzionális kiszolgálást és elegáns környezetet biztosítanak
bármilyen eseményhez – a kisebb tárgyalásoktól a több száz fős gálavacsorákig.
Rendezvénytípusok a
Gun...
Termek (14) | színházi | bankett | álló | m2 |
---|---|---|---|---|
Gundel Kávéházi rész | 150 | 180 | 260 | 196 |
Gundel Étteremi rész | 60 | 70 | 70 | 24 |
Erzsébet Királyné Bálterem | 200 | 160 | 200 | 168 |
Andrássy Terem | 60 | 60 | 70 | 24 |
Télikert és Szalon | 40 | 30 | 50 | 42 |
Szalon | 16 | 16 | 20 | 20 |
Herendi Szoba | 16 | 20 | 20 | 20 |
Solti Szoba | 40 | 30 | 30 | 31 |
Zsolnay Szoba | 20 | 10 | 20 | 22 |
Vörösmárvány lépcső | - | - | - | 250 |
Gundel Terasz | 160 | 140 | 200 | 240 |
Gundel Kert | 450 | 520 | 800 | 2350 |
Borpince | 40 | 60 | 50 | 70 |
Bagoly terem | 70 | 60 | 80 | 120 |
+36 (30) 891-1...
Mutat
1007
Budapest Margitsziget
Hrsz-23800/8
Hrsz-23800/8
Budapest új és legtüzesebb étterme varázslatos környezetben a Margitsziget bejáratánál nyitotta meg kapuit. A kilátás valóban csodálatos, hiszen dunai panorámával és Budára néző kilátással várja vendégeit az étterem.
Termek (4) | színházi | bankett | álló | m2 |
---|---|---|---|---|
Fedett terasz | - | 60 | 70 | - |
Dunai Panorámás terasz | - | 80 | 150 | - |
Felső panoráma terasz | - | 150 | 400 | - |
Beltéri rész | - | 50 | 50 | - |
+36 (30) 477-7...
Mutat
1146
Budapest XIV.
Nyereg Étterem Városligeti krt. 2.
Nyereg Étterem Városligeti krt. 2.
Egy csipetnyi városligeti múlt, amelyet muszáj látni, egy
hangulatos kultúr-bisztró, amelyet kötelező felkeresni, egy gyermekbarát
kerthelyiség, amelyet érdemes kipróbálni!
Egykor az Artézi fürdő egyik mellék-épülete volt, működött
csendőr lovassági őrsként is, most kulturális örökségünk része az a 200 nm-es
épület, amely a hozzá tartozó 2 x 60nm-es fedett-fűtött terasszal a téli
időszakban is tökéletes rendezvényhelyszínt biztosít....
Termek (4) | színházi | bankett | álló | m2 |
---|---|---|---|---|
Étterem, földszint | 20 | 20 | 20 | 70 |
Üvegterasz - Városligeti tő felőli | 40 | 40 | 40 | 50 |
Üvegterasz - Széchenyi fürdő felőli | 40 | 40 | 40 | 50 |
Terasz (nyári időszak) | 100 | 100 | 100 | 500 |
+36 (30) 281-1...
Mutat
1024
Budapest II.
Kis Rókus utca 16-20.
Kis Rókus utca 16-20.
Az egykori Ganz-gyár az ezredfordulón fantasztikus metamorfózison ment át: a rozsdaövezetből közösségi tér, rendezvényközpont lett. A Millenáris 2001 óta Bel-Buda kedvenc rendezvényhelyszíne, a szabadidő eltöltésének többfunkciós tere. Minden csarnoka egyedi atmoszférájú: a Nagycsarnok indusztriális jellegű, a természetes fényben úszó Üvegcsarnok loft hangulatú, a Nemzeti Táncszínház terei eleganciát és dinamizmust sugároznak. Ez a három tér öss...
Termek (14) | színházi | bankett | álló | m2 |
---|---|---|---|---|
NAGYCSARNOK – B ÉPÜLET | 1500 | 1500 | 1500 | 6000 |
KERENGŐ – C ÉPÜLET | - | - | 300 | 875 |
ÜVEGCSARNOK – D ÉPÜLET | 500 | 450 | 800 | 1100 |
ÜVEGCSARNOK – D ÉPÜLET - SZEMINÁRIUM TEREM | 60 | - | 60 | 110 |
ÜVEGCSARNOK – D ÉPÜLET - MOZITEREM | 120 | - | - | 150 |
NEMZETI TÁNCSZÍNHÁZ – E ÉPÜLET- NAGYTEREM | 530 | 350 | - | 870 |
NEMZETI TÁNCSZÍNHÁZ – E ÉPÜLET- KAMARATEREM | 50 | - | - | 100 |
NEMZETI TÁNCSZÍNHÁZ – E ÉPÜLET- KISTEREM | 120 | - | - | 330 |
NEMZETI TÁNCSZÍNHÁZ – E ÉPÜLET- ELŐCSARNOK | - | 100 | 350 | 630 |
FOGADÓ – G ÉPÜLET- FÖLDSZINTI RENDEZVÉNYTERÜLET | 350 | 250 | 631 | 510 |
FOGADÓ – G ÉPÜLET- GALÉRIA KONFERENCIATEREM | 240 | 100 | 315 | 280 |
FOGADÓ - G ÉPÜLET - FÖLDSZINTI OLDALCSARNOK | 200 | 120 | 300 | 330 |
MILLENÁRIS PARK | - | - | 10000 | 45000 |
SZÉLLKAPU PARK | - | - | 2500 | 26000 |
+36 (30) 397-3...
Mutat
1117
Budapest XI.
Kopaszi Gát 3.
Kopaszi Gát 3.
Elképesztően finom vékony tésztás pizzák, tészták, saláták, házi limonádék és isteni desszertek a festői dunai környezettel megáldott Kopaszi gáton déltől estébe hajlóan, a hét minden napján.
Termek (4) | színházi | bankett | álló | m2 |
---|---|---|---|---|
Terasz sétány oldal | - | 45 | - | - |
Belső terem | 75 | 80 | 100 | - |
Terasz északi oldal | 80 | 80 | 100 | - |
Terasz öböl felől | - | 100 | - | - |
+36 (30) 940-9...
Mutat
1152
Budapest XV.
Szentmihályi út 167-169.
Szentmihályi út 167-169.
A World Mall több száz üzlettel és szolgáltatással, kültéri és beltéri rendezvényhelyszínekkel várja az érdeklődőket. RENDEZVÉNYHELYSZÍNEK: A modern épületegyüttes és a nagy szabadtéri területek minden típusú rendezvényhez ideális helyszínt kínálnak: céges rendezvények, workshopok, konferenciák, kiállítások és egyéb események. 1. ZAFÍR TEREM: befogadóképesség: 400-500 fő, teljes terület: 1560 m2, nagy ren...
Termek (9) | színházi | bankett | álló | m2 |
---|---|---|---|---|
Zafír Terem | 400 | 400 | 400 | 1600 |
Gyémánt Terem | 120 | 120 | 120 | 205 |
Smaragd Terem | 60 | 120 | 120 | 205 |
Kis konferencia terem | 20 | 20 | 20 | 45 |
NYUGATI SZÁRNY 1.EMELET | 200 | 300 | 300 | 520 |
Koncert udvar | 300 | 1000 | 1000 | 1100 |
Nagy aszfaltos parkoló | 400 | 1500 | 1500 | 1500 |
Kultúr park | 1500 | 4000 | 4000 | 7300 |
Nagy rét | 3600 | 4000 | 4000 | 7600 |
Megjelenítve:
61-68
találat
|
Összesen: 68
Ugrás az oldal terejére