Megjelenítve:
31-40
találat
|
Összesen: 110
+36 (70) 524-3...
Mutat
1054
Budapest V.
Vadász utca 30.
Vadász utca 30.
Az ultramodern, minden igényt kielégítő V30 Sport- és Rendezvényközpont 8+2 szinten várja vendégeit. Az építészeti jelentőséggel is bíró központot Skardelli György, Kossuth-díjas építész tervezte egy korábbi romos bérház helyére. Az eredmény önmagáért beszél. Budapest szívében, az V. kerületi Vadász utcában végre méltó helyszínt tudunk biztosítani az Ön saját rendezvényeinek is. A 2021-ben átadott és a 21. századi követelményeknek megfelelő, mode...
| Termek (9) | színházi | bankett | álló | m2 |
|---|---|---|---|---|
| Multifunkciós terem I. | 80 | 60 | 80 | 100 |
| Multifunkciós terem II. | 80 | 60 | 80 | 100 |
| Multifunkciós terem I+II. | 160 | 120 | 160 | 200 |
| Multifunkciós terem I.+II. + Foyer | 227 | 180 | 250 | 300 |
| Szekció terem I. | 40 | 30 | 40 | 55 |
| Szekció terem II. | 20 | 20 | 20 | 37 |
| Szekció terem I.+II. | 70 | 50 | 70 | 92 |
| Rendezvénycsarnok | 200 | 200 | 200 | 400 |
| Sky terasz | 25 | 25 | 25 | 180 |
+36 (1) 883-98...
Mutat
1027
Budapest II.
Bem József tér 3.
Bem József tér 3.
A Kimpton BEM Budapest a Bem téren
helyezkedik el, egy dunai panorámás, patinás épületben. A Várnegyed közvetlen
közelsége visszarepíti az ide látogatót Budapest királyi múltjába. A város
legendás törökfürdői melyek kihagyhatatlan attrakciók szintén az épület
közvetlen közelében találhatóak. A rég elfeledett 19. századi épület
átalakítását és belső tereinek tervezését Marcel Wanders aprólékos munkával
végezte el. A város számos más látnivalója is...
| Termek (8) | színházi | bankett | álló | m2 |
|---|---|---|---|---|
| Turul Chamber | - | 16 | 40 | 40 |
| Golden Stag Corner | - | 10 | - | 24 |
| Marcel Wanders Salon | - | 10 | - | 26 |
| BEM Breakout 2 | 30 | 20 | 30 | 48 |
| BEM Breakout 1 | 30 | 20 | 30 | 46 |
| BEM Ballroom | 110 | 80 | 200 | 150 |
| BEM L.E.D Hall | 200 | 110 | 200 | 227 |
| BEM Breakout 3 | 50 | 27 | 30 | 51 |
+36 (70) 883-0...
Mutat
1138
Budapest XIII.
Esztergomi út 31-39. HUB3. ép. 5. em.
Esztergomi út 31-39. HUB3. ép. 5. em.
Akár workshopot, tréninget vagy konferenciát tervez, rendezvénytermünk rugalmasan alkalmazkodik egyedi igényeihez. A legfeljebb 50 fő befogadására alkalmas helyiség intim környzetet biztosít, amely elősegíti az együttműködést, a tanulást és az innovációt.
| Termek (1) | színházi | bankett | álló | m2 |
|---|---|---|---|---|
| Event Space | 50 | 20 | 35 | 105 |
+36 (1) 235-48...
Mutat
1052
Budapest V.
Apáczai Csere János u.4
Apáczai Csere János u.4
Különleges Duna-parti elhelyezkedéssel, felejthetetlen panorámával, könnyed, modern stílussal és a Marriott legendás vendégszeretetével várunk mindenkit Budapest szívében. Az egyedülálló dunai panoráma mind a 342 felújított szobánkból és 22 lakosztályunkból garantált - a Duna állandóan változó árnyalatai, a Gellért-hegy, a Citadella, a Budai - Várnegyed és a Lánchíd Csodás látványt nyújt éjjel - nappal. A 16 megújult rendezvénytermünk 1750 négyze...
| Termek (25) | színházi | bankett | álló | m2 |
|---|---|---|---|---|
| Grand Budapest Bálterem | 650 | 450 | 600 | 614 |
| Buda | 380 | 250 | 300 | 306 |
| Pest | 250 | 200 | 250 | 248 |
| Báltermi Terasz | 120 | - | 200 | 190 |
| Báltermi Előtér | - | - | 150 | 140 |
| Liz Bálterem (Liz 1 + 2) | 350 | 240 | 300 | 360 |
| Liz 1 | 120 | 180 | 200 | 265 |
| Liz 2 | 70 | 60 | 80 | 95 |
| View 5 + 6 | 100 | 60 | 80 | 114 |
| View 5 | 50 | 20 | 40 | 47 |
| View 6 | 50 | 30 | 40 | 67 |
| View 3 + 4 | 100 | 60 | 80 | 90 |
| View 4 | 50 | 20 | 40 | 44 |
| View 3 | 50 | 20 | 40 | 46 |
| View 2 | - | 12 | - | 29 |
| View 1 | 24 | 24 | 40 | 56 |
| Emeleti Előtér | - | - | 120 | 112 |
| Office | 15 | 6 | - | 20 |
| Studio Kitchen | - | 16 | - | 71 |
| Studio 2 | 40 | 20 | 40 | 49 |
| View 7 + 8 | 140 | 130 | 180 | 182 |
| View 8 | 70 | 60 | 90 | 91 |
| View 7 | 70 | 60 | 90 | 91 |
| Studio 1 | 30 | 48 | 30 | 36 |
| Liz & Chain Rooftop Bar | - | - | 80 | 100 |
+36 (20) 500-3...
Mutat
1051
Budapest V.
Zrínyi utca 4.
Zrínyi utca 4.
Gyönyörűen felíjított 19. századi épület remekül szolgál arra, hogy egy akár egyszerűbb rendezvénynek is egy kirívóan különleges köntöst adjon. 1 lokáción belül 4 helyszín: kert, bistro, galéria és DOJO. Így rengeteg igénynek tökéletesen eleget tudunk tenni, legyen szó az esemény fajtájáról, vagy nagyságáról.
| Termek (4) | színházi | bankett | álló | m2 |
|---|---|---|---|---|
| Garden | 110 | - | 500 | 300 |
| Bistro | 100 | - | 200 | 1 |
| Galéria | 45 | - | 80 | 1 |
| DOJO | 220 | 80 | 260 | 1 |
+36 (1) 266-31...
Mutat
1088
Budapest VIII.
Pollack Mihály tér 3.
Pollack Mihály tér 3.
Rendezvényhelyszínként különleges díszítésű termekkel és magas színvonalú szolgáltatásokkal szeretnénk hozzájárulni a palota falai között megtartott események emelkedett hangulatához, hogy mindazoknak, akik ellátogatnak hozzánk, valóban különleges, egyedi élményben lehessen részük. A palota kiváló hátteret biztosít koncertekhez, bálokhoz, esküvőkhöz, fogadásokhoz, minden eseményhez, amely igényli a klasszikus szépségű, finom eleganciájú környezet...
| Termek (8) | színházi | bankett | álló | m2 |
|---|---|---|---|---|
| Tükörterem | 160 | 120 | 150 | 150 |
| Márványterem | - | - | 30 | 47 |
| Andrássy terem | 60 | 50 | 70 | 81 |
| Festetics terem | 40 | 40 | 50 | 64 |
| Udvar | 150 | 120 | 250 | 270 |
| Auditorium Maximum | 116 | 96 | 116 | 104 |
| Szemináriumi terem I. | 25 | 18 | 25 | 50 |
| Szemináriumi terem II. | 40 | 24 | 40 | 44 |
+36 (30) 646-0...
Mutat
1117
Budapest XI.
Öböl utca 1.
Öböl utca 1.
A Dürer Kert ikonikus koncert helyszíne 2008. júniusában nyitotta meg kapuit Zuglóban és rövid időn belül Budapest legnagyobb underground szórakozóhelyévé vált az évek tudatos közösségépítése során.
2021-ben új fejezet indult a Dürer Kert történetében és a Duna-parton kellett újradefiniálni ugyanazokat az értékeket egy új köntösbe csavarva, még több lehetőséggel ötvözve. Az új kulturális találkozópont nem csak koncerteknek ad helyszínt, hiszen...
| Termek (7) | színházi | bankett | álló | m2 |
|---|---|---|---|---|
| Kisterem | 80 | 40 | 120 | 110 |
| Nagykert | 1300 | 1300 | 1300 | 3125 |
| Fotelbár | 140 | 100 | 150 | 130 |
| Nagyterem | 450 | 300 | 700 | 270 |
| Aula | 120 | 120 | 120 | 140 |
| Rézsű | 80 | 80 | 110 | 400 |
| Pajta | 300 | 300 | 300 | 750 |
+36 (30) 823-7...
Mutat
1101
Budapest X.
Albertirsai út 10.
Albertirsai út 10.
A HUNGEXPO konferenciák, kongresszusok, gála rendezvények,
kiállítások nagyszabású rendezvények lebonyolítására alkalmas akár több mint
tízezer fő részére is. A HUNGEXPO 75 000 m2-es rendezvényterével, 7 kiállítási
pavilonjával és a kongresszusi központjával kiváló helyszín tudományos
konferenciák, kongresszusok, gála rendezvények, kiállítások és más nagyszabású
belföldi és nemzetközi rendezvények lebonyolítására. Sehol a hazai kínálatban
nincs i...
| Termek (15) | színházi | bankett | álló | m2 |
|---|---|---|---|---|
| A pavilon | 12000 | 7000 | 9000 | 19528 |
| B pavilon | 4000 | 3000 | 3500 | 6536 |
| D pavilon | 2500 | 2000 | 2500 | 5240 |
| E pavilon | 5750 | 4000 | 4250 | 7242 |
| F pavilon | 2000 | 1300 | 3500 | 3838 |
| G pavilon | 8000 | 5000 | 9000 | 9504 |
| H pavilon | 4500 | 3000 | 5000 | 5680 |
| C Kongresszusi Központ Földszint 8 db szekcióterem | 200 | 90 | 135 | 230 |
| C Kongresszusi Központ Galéria 16 db szekcióterem | 50 | 30 | 40 | 75 |
| C Kongresszusi Központ Plenáris terem | 2000 | 1000 | 1100 | 1900 |
| C Kongresszusi Központ Kiállítói tér | 1800 | 1000 | 1300 | 2500 |
| C Kongresszusi Központ Földszint F foyer | - | 350 | 500 | 1100 |
| C Kongresszusi Központ Terasz | - | - | - | 2350 |
| C Kongresszusi Központ Plenáris foyer | - | 450 | 900 | 1700 |
| F1 Fogadóépület Konferenciaterem | 260 | 190 | 240 | 442 |
+36 (1) 327-63...
Mutat
1052
Budapest V.
Apaczai Csere J.U. 12-14.
Apaczai Csere J.U. 12-14.
A város
legnagyobb és legrangosabb rendezvényei közül számos esemény helyszíneként szolgál az
InterContinental Budapest. A hotel konferencia- és tárgyalóterei több típusú
találkozó esetében is kitűnő választást jelentenek. A legújabb audiovizuális
technológiával felszerelt tárgyalótermeink méretüknél és hagyományaiknál fogva
is egyedülállóak. Budapest legtágasabb, természetes fénnyel ellátott Bálterme áll rendelkezésére! Továbbá, a szekciótermek...
| Termek (16) | színházi | bankett | álló | m2 |
|---|---|---|---|---|
| Bálterem I. | 250 | 160 | 250 | 228 |
| Bálterem II. | 250 | 160 | 250 | 232 |
| Bálterem III. | 260 | 160 | 250 | 231 |
| Bálterem I+II | 600 | 320 | 500 | 460 |
| Bálterem II+ III | 600 | 320 | 500 | 460 |
| Bálterem I+II+III | 850 | 540 | 900 | 691 |
| Panoráma terem I. | 50 | 40 | 50 | 60 |
| Panoráma terem II. | 40 | 40 | 40 | 56 |
| Panoráma terem III. | 40 | 40 | 40 | 56 |
| Panoráma terem IV. | 40 | 40 | 40 | 55 |
| Panoráma terem V. | 50 | 40 | 50 | 59 |
| Panoráma terem II+III+IV. | - | 120 | 150 | 167 |
| Duna Szalon I. | 40 | 30 | 40 | 45 |
| Duna Szalon II. | 40 | 20 | 30 | 41 |
| Duna Szalon III. | 40 | 20 | 30 | 39 |
| Duna Szalon IV. | 18 | 20 | 20 | 27 |
+36 (30) 493-3...
Mutat
1052
Budapest V.
Vigadó tér 3. kikötő
Vigadó tér 3. kikötő
A leglátványosabb helyszín a Dunán… A Lánchíd lábánál a Budai Várral szemben a Dunán. Télen 3 különböző hangulatú teremmel, nyáron még 2 terasszal, 3 konyhával, 1600m2-en, 4 bárpulttal szinte minden igénynek megfelelő szolgáltatást biztosítunk. Célunk, hogy ne csak gasztronómiai élményt, hanem különleges látványt is kapjon a hozzánk betérő Vendég. A közel 400 férőhelyünk lehetőséget biztosít a legkülönbözőbb rendezvények fogadására: rendszeres há...
| Termek (5) | színházi | bankett | álló | m2 |
|---|---|---|---|---|
| Café terem | 130 | 60 | 70 | 130 |
| Lounge terasz | - | 100 | 120 | 180 |
| Café terasz | - | 60 | 80 | 120 |
| Lounge terem | 210 | 120 | 120 | 210 |
| Télikert | 40 | 60 | 60 | 107 |
+36 (1) 866-31...
Mutat
1133
Budapest XIII.
Garam utca 4/A
Garam utca 4/A
Stílus, kényelem, finom ételek, és
minden, amire egy tökéletes budapesti
tartózkodás során szükség lehet.
A Four Points by Sheraton Budapest Danube időtálló stílust és
modern, minden igényt kielégítő panorámás szobákat kínál,
tetőbárunk pedig páratlan találkozóhely a Duna pesti oldalán.
Az 50 fős meeting termünknek köszönhetően szállodánk tökéletes
választás lehet az üzleti céllal utazók számára is.
| Termek (1) | színházi | bankett | álló | m2 |
|---|---|---|---|---|
| Tárgyalóterem | 36 | - | 45 | 52 |
Megjelenítve:
31-40
találat
|
Összesen: 110
Ugrás az oldal terejére